<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | ブロック暗記シートPDF 乙４</title>
	<atom:link href="https://otu4ank.base.shop/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://otu4ank.base.shop/blog</link>
	<description><![CDATA[当HP筆者が自信を持ってお勧めする
効率的学習法「ブロック暗記シート」の紹介ページです。

　学習の流れは、
　理解  →   暗記　⇄   過去問
　割合は、１ →  ７  ⇄  ２で最も時間をかける学習の主となるものが「暗記」です。

「ブロック暗記シート」とは、
　暗記に最も効果があるとされる
「読み返す暗記」と「思い出すチェック」を
　効率よく交互に行うために適した表（当HPではブロック）だけに集中して構成されたものです。

　各暗記シートはPDFファイルで提供しています。
　（皆さんからはサポートのお駄賃として多少いただいております）]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>計算問題と解説ページ６（全２３問）</title>
		<link>https://otu4ank.base.shop/blog/2022/02/13/034526</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 03:45:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://otu4ank.base.shop/blog/2022/02/13/034526</guid>
		<content:encoded><![CDATA[      計算問題と解説ページ６（全２３問）      問21、水素H2が燃焼して水蒸気H2O（気）が発生する時の燃焼熱は次のうちどれか。（気）は気体（液）は液体の状態。   H2(気) + 1/2O2(気) = H2O(液) + 286kJ   H2...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>計算問題と解説ページ５（全２３問）</title>
		<link>https://otu4ank.base.shop/blog/2022/02/13/033723</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 03:37:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://otu4ank.base.shop/blog/2022/02/13/033723</guid>
		<content:encoded><![CDATA[      計算問題と解説ページ５（全２３問）      問18、0℃のある液体100gに12.6kJの熱量を与えると液体は何度になるか。液体の比熱は2.1J/(g・K)とする。    (1)40℃    (2)45℃    ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>計算問題と解説ページ４（全２３問）</title>
		<link>https://otu4ank.base.shop/blog/2022/02/13/031950</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 03:19:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://otu4ank.base.shop/blog/2022/02/13/031950</guid>
		<content:encoded><![CDATA[      計算問題と解説ページ４（全２３問）      問14、25℃の水 1000g を 45℃まで上昇させるために必要な熱量は何KJか。水の比熱を 4.2J/(g・℃)とする。   公式、「熱量Q = 質量m × 比熱c × 温度差ΔT」   熱量Q =...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>計算問題と解説ページ３（全２３問）</title>
		<link>https://otu4ank.base.shop/blog/2022/02/13/030742</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 03:07:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://otu4ank.base.shop/blog/2022/02/13/030742</guid>
		<content:encoded><![CDATA[        計算問題と解説ページ３（全２３問） 問13、液体10gの温度を20℃→50℃まであげるのに756Jの熱量を必要とした。この液体の比熱は何J/(g・K)か。    ・比熱cは、物質1gの温度を1K（1℃）だけ上昇するのに必要...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>計算問題と解説ページ２（全２３問）</title>
		<link>https://otu4ank.base.shop/blog/2022/02/13/004412</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 00:44:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://otu4ank.base.shop/blog/2022/02/13/004412</guid>
		<content:encoded><![CDATA[      計算問題と解説ページ２（全２３問）      問8、水素(H2)、炭素(C)、プロパン(C3H8)の燃焼熱がそれぞれ286 kJ/mol、394 kJ/mol、2219 kJ/molである場合、    プロパンの生成熱を求めよ。それぞれが完全燃焼...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>計算問題と解説ページ１（全２３問）</title>
		<link>https://otu4ank.base.shop/blog/2022/02/12/235751</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 23:57:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://otu4ank.base.shop/blog/2022/02/12/235751</guid>
		<content:encoded><![CDATA[      計算問題と解説ページ１（全２３問）      問1、プロパン（C3H8）88gに含まれる炭素原子物質量[mol]として、正しいものはどれか。    Cの原子量を12、Hの原子量を1とする。 (1)3mol    (2)6...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>「物理化学」の解説7</title>
		<link>https://otu4ank.base.shop/blog/2022/02/10/221659</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1901975/blog/5ef9fd31c1a14bcd4ad3be4a6d2275db.png</image>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 22:16:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://otu4ank.base.shop/blog/2022/02/10/221659</guid>
		<content:encoded><![CDATA[   ◯有機化合物   ●有機化合物、炭素（C）が含まれる化合物で、それ以外は無機化合物   　上の言葉も覚え、危険物の多くは有機化合物と覚える。   　「●」以外、出題確率はそれほど高くないので、   　こういう比...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>「物理化学」の解説6</title>
		<link>https://otu4ank.base.shop/blog/2022/02/10/211531</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1901975/blog/1d35730a6c809bcb91824d5c600cab0a.png</image>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 21:15:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://otu4ank.base.shop/blog/2022/02/10/211531</guid>
		<content:encoded><![CDATA[   ◯イオン化傾向   ●イオン化傾向を把握しやすいように下のような図を用意しました。    ・「リチウム、カリウム、カルシウム、ナトリウム、マグネシウム、アルミニウム、亜鉛、鉄」    これらは、「〇〇ウム、...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>「物理化学」の解説5</title>
		<link>https://otu4ank.base.shop/blog/2022/02/10/211031</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1901975/blog/18017a29cf76dbdef2f44d8c85776919.png</image>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 21:10:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://otu4ank.base.shop/blog/2022/02/10/211031</guid>
		<content:encoded><![CDATA[   ◯比熱・熱量と絶対温度   ●熱容量の説明の「ある量」とは、質量が１gではない複数量の場合です。    ・「熱容量」の説明は暗記が必要ですが公式は暗記不要です。    （熱量の公式が万能でこれを使用しますので...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>「物理化学」の解説4</title>
		<link>https://otu4ank.base.shop/blog/2022/02/10/203317</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1901975/blog/c370bd55fca2ee1218a353b892ef2332.png</image>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 20:33:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://otu4ank.base.shop/blog/2022/02/10/203317</guid>
		<content:encoded><![CDATA[      ◯蒸発・沸騰・沸点と蒸気圧    １、液体の表面からは常に蒸気が発生していてその力が蒸気圧（液体から出ている圧力）   ２、全ての物は大気中から常に圧を受けていてその力が外気圧で、    液体表面にも常...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>「物理化学」の解説3</title>
		<link>https://otu4ank.base.shop/blog/2022/02/10/192015</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1901975/blog/0cb3d64d2f1c1b82f6891eed6bd50825.png</image>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 19:20:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://otu4ank.base.shop/blog/2022/02/10/192015</guid>
		<content:encoded><![CDATA[      ◯消火の3要素　1.除去効果、2.窒息効果、3.冷却効果    ●燃焼の３要素のどれか1つでも欠けると燃焼しない。   　（可燃物、酸素供給源、点火源のいずれかを取り除く）      　消火の３要素は、    １、可燃...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>「物理化学」の解説2</title>
		<link>https://otu4ank.base.shop/blog/2022/02/09/221450</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1901975/blog/e9f2e59f225e88fa7120ccd72a78135d.png</image>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 22:14:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://otu4ank.base.shop/blog/2022/02/09/221450</guid>
		<content:encoded><![CDATA[   ◯反応熱    ・説明文の中にはポイントとなるワードが含まれるので選択では間違えようがないでしょう！    出題されるか疑問ですが何度か読んでおいて下さい。   ◯燃焼の種類    ・燃焼とは、可燃物と空気中の...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>「物理化学」の解説1</title>
		<link>https://otu4ank.base.shop/blog/2022/02/09/215121</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1901975/blog/eb176776db48249c245c30ae7541f408.png</image>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 21:51:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://otu4ank.base.shop/blog/2022/02/09/215121</guid>
		<content:encoded><![CDATA[   ◯物質の分類と物質の変化    ・左マス（塗りつぶし）の言葉を見て右が思い浮かぶようになるまで覚える。    ・他に「異性体」（分子式は同じだが性質が違うもの）という物質がありますが、出題確率はあまり高...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>「法令」の解説7</title>
		<link>https://otu4ank.base.shop/blog/2022/02/09/005333</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1901975/blog/c39c85a4af8b03ef5c5647f72887d5fe.png</image>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 00:53:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://otu4ank.base.shop/blog/2022/02/09/005333</guid>
		<content:encoded><![CDATA[      ◯免状の区分・資格    ●免状の交付申請先などは「都道府県知事」です！   　・左マスを見て、右マスの内容が思い浮かぶようになるまで何度も読み返す。       ◯免状の交付・書換え    ●免状の交付申請先な...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>「法令」の解説6</title>
		<link>https://otu4ank.base.shop/blog/2022/02/09/004353</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/1901975/blog/f72926e1d0dd2e4da4ed8995915cbce9.png</image>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 00:43:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://otu4ank.base.shop/blog/2022/02/09/004353</guid>
		<content:encoded><![CDATA[   ◯市町村長等から命じられる措置命令（７つ）      ●ここからの暗記は、「施設の事か？」「物（危険物）の事か？」        「人の事か？」の違いをしっかり把握しておく必要があります。     覚えやすさや当日...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
